Heißversiegeltes Teebeutel-Filterpapier, Kaffeefilterpapier in Lebensmittelqualität, 20 % Rabatt
Basisinformation
Modell Nr. | NHS HS |
Material | Holzzellstoff |
Dicke | 0,91–1,2 mm |
Grundgewicht | 12,5g |
Wellentiefe | NEIN |
Harzgehalt | NEIN |
Typ | Quantitativ |
Farbe | Weiß |
Zertifikat | ISO9001, ISO14001, Ts16949, HACCP, Isega |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | NHS |
Warenzeichen | AMUSEN |
Herkunft | Hebei |
HS-Code | 48232000 |
Produktionskapazität | 3000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Wir stellen Ihnen vor, dass unser Prinzip HEBEI FILTER PAPER CO., LTD der größte Hersteller von Teebeutel-Filterpapier in China ist. Wir bieten Tee- und Kaffeepapier in bester Qualität und zu wettbewerbsfähigen Preisen. Wir exportieren bereits in mehr als 20 Länder. Bitte Finden Sie das beigefügte Datenblatt und unsere Firmenvorstellung. Wir haben zwei Arten von Papier. 1) Nicht heißsiegelbar, angezeigt „FII“, hauptsächlich Verpackung von Tee, und die angewandten Maschinen haben IMA, Constanta, Perfecta, Teamac usw. RII oder RI“, 16,5 g, 21 g, hauptsächlich Tee verpackend, erstere haben eine gute Durchlässigkeit, 25 g und 29 g E-Mail-Verpackungskaffee. Verwendete Maschinen sind IMA, Maisa, Universal Pack, Consumasz usw. Die Muster sind kostenlos. Bitte teilen Sie uns mit, welche Art von Papier Sie benötigen. Unser Hauptprodukt ist das Tee-/Kaffeefilterpapier, das aus erstklassigem Filterpapier besteht Maschine namens , und das gesamte Material wird aus dem Ausland importiert.
Wir können heißversiegeltes und nicht heißversiegeltes Tee-/Kaffeefilterpapier liefern. Gewicht, Breite und andere Spezifikationen richten sich nach Ihren Anforderungen. Kostenlose Muster werden auf Anfrage verschickt. Ich wünschte, wir hätten die Möglichkeit, mit Ihnen mit hoher Qualität, wettbewerbsfähigen Preisen und bestem Kundendienst zusammenzuarbeiten.Spc/Einheit (CODE) | Gramm (g/m2) | Durchlässigkeit L/(m2.s) | Dicke (μm) | Dehnung (%) | Zugfestigkeit (N/15 mm) | Heißsiegelfestigkeit (N/15 mm) | ||||
MD | CD | MD | CD | |||||||
W | D | W | D | |||||||
FII 12.5 | 12,5 ± 0,5 | 1600 ± 100 | ≥37,5 | ≤1,9 | ≥3 | ≥14 | ≥0,9 | ≥3,5 | --- | --- |
Ungebleichter FII 12.5 | 12,5 ± 0,5 | 1600 ± 100 | ≥37,5 | ≤1,9 | ≥3 | ≥14 | ≥0,9 | ≥3,5 | --- | --- |
RII 16.5 | 16,5 ± 0,5 | 850 ± 100 | ≥55 | ≤2,4 | ≥2 | ≥10 | ≥0,9 | ≥3 | ≥1,6 | ≥1,4 |
RII 16.5 | 16,5 ± 0,5 | 1100 ± 100 | ≥56 | ≤2,4 | ≥3 | ≥10 | ≥0,9 | ≥3 | ≥1,6 | ≥1,4 |
RI 21 | 21±1 | 600 ± 100 | ≥65 | ≤2,4 | ≥4 | ≥12 | ≥1,4 | ≥4,5 | ≥1,8 | ≥1,6 |
PLA RII 21 | 21±1 | 600 ± 100 | ≥65 | ≤2,4 | ≥4 | ≥12 | ≥1,4 | ≥4,5 | ≥1,8 | ≥1,6 |
RI23 | 23±1 | 550 ± 50 | ≥65 | ≤2,4 | ≥4 | ≥12 | ≥1,4 | ≥4,5 | ≥1,8 | ≥1,6 |
RI 26 | 26±1 | 400 ± 50 | ≥80 | ≤2,4 | ≥7 | ≥17 | ≥2,7 | ≥9,5 | ≥1,8 | ≥1,6 |
RII 25 | 25±1 | 500 ± 50 | ≥80 | ≤2,4 | ≥4,5 | ≥16 | ≥2 | ≥8 | ≥2 | ≥2 |
RII 29 | 29±1 | 470 ± 50 | ≥100 | ≤2,4 | ≥5 | ≥18 | ≥2 | ≥10 | ≥2 | ≥2 |
Detaillierte FotoanwendungUnsere VorteileUnternehmensprofilF 1: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen? A: Wir sind ein spezialisierter Hersteller von Filterpapier in China und haben unsere eigene Marke. F 2: Kann ich eine OEM-Bestellung aufgeben? A: Wir können verschiedene Größen liefern, unsere Produkte können angepasst werden. F 3. Bitte teilen Sie uns Ihre Zahlungsbedingungen mit. A, TT, LC, DA und DP usw. F 4. Was ist mit Ihren Paketen? A, Karton mit Palette. F 5. Darf ich eines haben? Muster vor der Bestellung? A, die Muster sind für die Lieferung kostenlos. F 6: Könnten Sie uns bitte die Lieferzeit anzeigen? A: Innerhalb von 2 Wochen nach Bestätigung des PI.